Sehubungan dengan telah diterbitkannya PMK 162/PMK.11/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka bersama ini disampaikan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2013, PTKP telah disesuaikan sesuai tabel dibawah ini.
No. | Status | Kode Status | PTKP Lama | PTKP Baru |
1. | Tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan | TK/- | 15.840.000 | 24.300.000 |
2. | Tidak kawin dan memiliki tanggungan 1 orang | TK/1 | 17.160.000 | 26.325.000 |
3. | Tidak kawin dan memiliki tanggungan 2 orang | TK/2 | 18.480.000 | 28.350.000 |
4. | Tidak kawin dan memiliki tanggungan 3 orang | TK/3 | 19.800.000 | 30.375.000 |
5. | WP kawin, penghasilan istri dipisah dan tidak memiliki tanggungan | K/- | 17.160.000 | 26.325.000 |
6. | WP kawin, penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 1 orang | K/1 | 18.480.000 | 28.350.000 |
7. | WP kawin, penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 2 orang | K/2 | 19.800.000 | 30.375.000 |
8. | WP kawin, penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 3 orang | K/3 | 21.120.000 | 32.400.000 |
9. | WP kawin, penghasilan istri digabung dan tidak memiliki tanggungan | K/I/- | 33.000.000 | 50.625.000 |
10. | WP kawin, penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 1 orang | K/I/1 | 34.320.000 | 52.650.000 |
11. | WP kawin, penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 2 orang | K/I/2 | 35.640.000 | 54.675.000 |
12. | WP kawin, penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 3 orang | K/I/3 | 36.960.000 | 56.700.000 |
0 komentar:
Posting Komentar