ILUSTRASI
PT BUMI MAJU (NPWP : 01.012.114.5-6473.000) mempunyai 12 Pegawai tetap, pada Januari 2012 membayar gaji dengan rincian sebagi berikut :
No. | NPWP | Nama | Gaji | Iuran Pensiun | Status |
1 | 08.012.001.1-647.000 | Budi Santoso | 5.000.000 | 100.000 | K/3 |
2 | 08.013.001.1-647.000 | Iwan | 4.750.000 | 100.000 | K/2 |
3 | 08.014.001.1-647.000 | Totok | 4.500.000 | 100.000 | K/- |
4 | 08.015.001.1-647.000 | Joko | 4.250.000 | 100.000 | K/1 |
5 | 08.016.001.1-647.000 | Agung | 4.000.000 | 100.000 | TK/- |
6 | 08.017.001.1-647.000 | Agus | 3.750.000 | 100.000 | TK/- |
7 | 08.018.001.1-647.000 | Robert | 3.500.000 | 100.000 | TK/- |
8 | 08.019.001.1-647.000 | Rendra | 3.250.000 | 100.000 | TK/- |
9 | 08.020.001.1-647.000 | Putra | 3.000.000 | 100.000 | TK/- |
10 | 08.021.001.1-647.000 | Jono | 3.000.000 | 100.000 | TK/- |
11 | 08.022.001.1-647.000 | Paul | 3.000.000 | 100.000 | TK/- |
12 | 08.023.001.1-647.000 | Ahmad | 3.000.000 | 100.000 | TK/- |
Penghitungan Pajak Terutang | ||||||
1. | Budi Santoso | |||||
a. | Gaji | 5.000.000 | ||||
b. | Pengurang | |||||
- | Biaya Jabatan | |||||
5% x Rp 5.000.000,- | = | 250.000 | ||||
- | Iuran Pensiun | = | 100.000 | |||
c. | Penghasilan netto sebulan | 4.650.000 | ||||
d. | Penghasilan netto setahun | |||||
Rp 4.650.000,- x 12 | 55.800.000 | |||||
e. | Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | |||||
- | untuk diri sendiri | = | 15.840.000 | |||
- | tambahan WP Kawin | = | 1.320.000 | |||
- | tanggungan 3 | |||||
3 x Rp 1.320.000,- | = | 3.960.000 | ||||
21.120.000 | ||||||
f. | Penghasilan Kena Pajak Setahun | 34.680.000 | ||||
g. | PPh Pasal 21Terutang Setahun | |||||
- | 5% x Rp 34.680.000,- | 1.734.000 | ||||
h. | PPh Pasal 21Terutang Sebulan | |||||
- | Rp 1.734.000,- : 12 | 144.500 | ||||
2. | Iwan | |||||
a. | Gaji | 4.750.000 | ||||
b. | Pengurang | |||||
- | Biaya Jabatan | |||||
5% x Rp 4.750.000,- | = | 237.500 | ||||
- | Iuran Pensiun | = | 100.000 | |||
c. | Penghasilan netto sebulan | 4.412.500 | ||||
d. | Penghasilan netto setahun | |||||
Rp 4.412.500,- x 12 | 52.950.000 | |||||
e. | Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | |||||
- | untuk diri sendiri | = | 15.840.000 | |||
- | tambahan WP Kawin | = | 1.320.000 | |||
- | tanggungan 2 | |||||
2 x Rp 1.320.000,- | = | 2.640.000 | ||||
19.800.000 | ||||||
f. | Penghasilan Kena Pajak Setahun | 33.150.000 | ||||
g. | PPh Pasal 21Terutang Setahun | |||||
- | 5% x Rp 33.150.000,- | 1.657.500 | ||||
h. | PPh Pasal 21Terutang Sebulan | |||||
- | Rp 1.657.500,- : 12 | 138.125 | ||||
3. dst..... |
Jumlah pajak yang terutang atas gaji karyawan selama 1 bulan adalah adalah sebesar Rp 1.230.500,-.
Kewajiban Bendahara atas pajak terutang tersebut adalah :
1. memotong PPh Pasal 21 terutang
2. menyetorkan ke bank/kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya
Penyetoran Pajak ke Bank/Kantor Pos menggunakan Surat Setoran Pajak yang pengisiannya adalah sebagai berikut :
Setelah disetorkan, kewajiban selanjutnya adalah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan dilampiri SSP lembar ke-3 asli. Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :
Karena SPT ini merupakan SPT Masa PPh pasal 21 untuk pertama kali di laporkan di tahun 2012, maka wajib melampirkan Formulir 172 - T.
SEMOGA BERMANFAAT
0 komentar:
Posting Komentar